Skyjack SJ20 E
Produktinfo
Produktdata
Märke | Skyjack |
---|---|
Lift typ | Pelarliftar |
Arbetshöjd (m) | 7.94 |
Max körhöjd | Full längd |
Totaltvikt (kg) | 1107 |
Höjd (m) | 2.00 |
Längd (m) | 1.37 |
Bredd (m) | 0.80 |
Korg kapacitet (kg) | 159 |
Lutning längsgående | 2.5° |
Lutning i sidled | 1.5° |
Drivmedel | Batteri |
Få en offert
Vill du veta mer?
Ring eller skicka oss ett e-postmeddelande - vi är redo att hjälpa dig.